靶材类
陶瓷基片
玻璃类
加工服务
晶体设备
高温设备
掺铌钛酸锶
(Nb:SrTiO3)
掺铌钛酸锶与钛酸锶单晶具有相似的结构,但Nb:STO具有导电性。目前我们可以提供掺铌重量比浓度为:0.05%,0.1%,0.5% 和0.7%的Nb:SrTiO3单晶基片。
主要性能参数1 | ||||
Nb:SrTiO3 级别 | A | B | C | D |
Nb 浓度(wt%) | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
电阻率 ohm-cm | (4-5)*10-3 | / | / | (6-7)*10-2 |
特点 | Nb:SrTiO3与SrTiO3单晶具有相似的结构,但NSTO具有导电性。电阻率范围在0.1~0.001之间。传导的单晶基片为薄膜和器件提供了电极。 | |||
尺寸 | 5x5,10x5,10x10,15x15, 20x15,20x20mm | |||
Ø15,Ø20,Ø1″ | ||||
厚度 | 0.5mm,1.0mm | |||
抛光 | 单面或双面 | |||
晶向 | <100> <110> <111> | |||
晶面定向精度: | ±0.5° | |||
边缘定向精度 | 2°(特殊要求可达到1°以内) | |||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 | |||
主要性能参数2 | |
晶系 | 立方晶系 |
生长方法 | 火焰法,浮区法 |
晶格常数 | a=3.905Å |
熔点(℃) | 2060 |
密度 | 5.122(g/cm3) |
硬度 | 6-6.5(mohs) |
热膨胀系数(/℃) | 9.4×10-6 |
介电常数 | ε=300 |
化学稳定性 | 在水中不溶解 |
热膨胀系数 | 10.4×10-6/k |
正切损耗 | ~5×10-4(300k) ~3×10-4(77k) |