靶材类
陶瓷基片
玻璃类
加工服务
晶体设备
高温设备
钆镓石榴石(GGG)
钆镓石榴石(GGG),具有热导率好、晶格常数大等特性,适用于激光材料和磁性材料领域,被用作磁泡存储器件衬底。是用于磁光薄膜的优质衬底基片,也是制作微波隔离器的最佳基片材料。在光通讯设备中,需大量使用1.3μ及1.5μ的光隔离器,其核心部件为置于磁场中的YIG或BIG薄膜,GGG晶格常数与热膨胀系数与YIG薄膜高度匹配,同时良好的物理、机械性能和化学稳定性也保证薄膜制备过程中对基片的各项要求。
主要性能参数 | |
晶体结构 | 立方,Ia3d |
生长方法 | 提拉法 |
晶格常数 | a=12.38Å |
熔点(℃) | 1750 |
纯度 | 99.95% |
密度(g/cm3) | 7.09 |
硬度 | 7.5(mohs) |
折射率 | 1.95@1μm |
热膨胀系数(10-6 K-1) | 8.032 |
尺寸 (mm) | 5x5,10x5,10x10,15x15, 20x15,20x20,Ø50.8,Ø76.2 |
厚度 | 0.5mm,1.0mm |
抛光 | 单面或双面 |
晶向 | <111>,<100>,<110> ±0.5º |
晶面定向精度: | ±0.5° |
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
根据不同的晶胞常数要求,对GGG的组分元素进行替代,生长了包括GSGG,GYSGG,YSGG,SGGG等系列产品。
GGG | GSGG | Ca Mg Zr: GGG | YSGG | GYSGG | |
Molecular formula | Gd3Ga5O12 | Gd3Sc2Ga3O12 | CaxMgyZrz: Gd3-xGa5-y-zO12 | Y3Sc2Ga3O12 | GdxY3-xSc2Ga3O12 |
Crystal system | Cubic | Cubic | Cubic | Cubic | Cubic |
Point group | Oh10 | Oh10 | Oh10 | Oh10 | Oh10 |
Space group | Ia3d | Ia3d | Ia3d | Ia3d | Ia3d |
Molecular weight | 1012.36 | 962.82 | 968.11 | 757.79 | 837.75 |
Melting point (℃) | 1750 | 1820 | 1750 | 1877 | 1750 |
Density (g/cm3) | 7.1 | 6.44 | 6.65 | 5.6 | 5.68 |
Moss hardness | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Lattice constant (Å) | 12.381 | 12.565 | 12.479 | 12.45 | 12.500 |
Thermal expansion coefficient (10-6 K-1) | 8.032 | 8.300 | 8.017 | 8.293 | 8.204 |
Thermal conductivity at 25 ℃ (W·m-1·K-1) | 8.98 | 5.45 | 4.67 | 6.83 | 4.66 |
Refractive index (@1μm) | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.91 |
Phonon energy (cm-1) | 739.3 | 741.1 | 728.2 | 732.1 | |
<444>diffraction angle 2θ | 59.56° | 58.15° | 58.80° | 59.02° | 8.63° |
