产品中心
光电晶体 千行百业的智慧引擎
当前位置: 首页 > 产品中心
YAlO3
铝酸钇YAlO3
  • 铝酸钇(YAlO3,简称YAP)单晶是一种与YAG单晶相似,具有优良光学和物化性能的重要晶体基质材料,稀土和过渡金属离子掺杂的YAP晶体广泛应用于激光、闪烁、全息记录和光数据存储、电离辐照剂量计及高温超导薄膜衬底等领域。
产品介绍

铝酸钇YAlO3(YAP)

铝酸钇(YAlO3,简称YAP)单晶是一种与YAG单晶相似,具有优良光学和物化性能的重要晶体基质材料,稀土和过渡金属离子掺杂的YAP晶体广泛应用于激光、闪烁、全息记录和光数据存储、电离辐照剂量计及高温超导薄膜衬底等领域。

 

主要性能参数

晶体结构

正交 Pbnm

晶格常数

a=5.176 Åb=5.307 Åc=7.355 Å

4.88g/cm3

熔点

1870℃

介电常数

16-20

热膨胀系数

2-10×10-6//k

尺寸

5x5 10x1015x1520x20Ø125.4Ø30mm 或定制

厚度

0.5mm1.0mm或定制

抛光

单面或双面

晶向

<100>,  <001> <010><110>

晶面定向精度:

±0.5°

边缘定向精度:

(特殊要求可达以内)

其他

可按客户特定需求定制。

Ra:

≤5Å5µm×5µm

包装

100级洁净袋,1000级超净室

  2θ   d(Å)   I(f)  ( h k l)   θ  1/(2d)   2π/d  n^2 

20.996  4.2278    0.9  ( 1 0 1)  10.498  0.1183  1.4862    

24.001  3.7048   26.7  ( 1 1 0)  12.000  0.1350  1.6960    

24.186  3.6769   16.3  ( 0 0 2)  12.093  0.1360  1.7088    

26.925  3.3086   17.9  ( 1 1 1)  13.463  0.1511  1.8990    

33.700  2.6574   20.9  ( 0 2 0)  16.850  0.1882  2.3644    

34.334  2.6098  100.0  ( 1 1 2)  17.167  0.1916  2.4076    

34.693  2.5836   24.3  ( 2 0 0)  17.347  0.1935  2.4320    

35.903  2.4992   10.3  ( 0 2 1)  17.952  0.2001  2.5141    

38.047  2.3632    0.4  ( 1 2 0)  19.024  0.2116  2.6588    

38.721  2.3236    0.9  ( 2 1 0)  19.361  0.2152  2.7041    

40.043  2.2499    0.7  ( 1 2 1)  20.022  0.2222  2.7927    

40.690  2.2156    5.4  ( 2 1 1)  20.345  0.2257  2.8359    

40.707  2.2147    2.1  ( 1 0 3)  20.354  0.2258  2.8371    

41.912  2.1538   22.0  ( 0 2 2)  20.956  0.2321  2.9173    

42.741  2.1139   26.1  ( 2 0 2)  21.370  0.2365  2.9723    

44.271  2.0443    7.3  ( 1 1 3)  22.136  0.2446  3.0735    

45.595  1.9880    1.9  ( 1 2 2)  22.797  0.2515  3.1606    

46.178  1.9642    1.1  ( 2 1 2)  23.089  0.2546  3.1988    

 


上一篇
钽酸钾 KTaO3
下一篇
铌酸锂(LiNbO3)